| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-061 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 8 | 31 | 90 | 48 | 12 | 100 | 43 | 1 | 10 | 2 | 5 | 11 | 32 | 16 | 27 | 17 | 3 | 9 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 70 | 99 | 7 | 30 | 89 | 47 | 11 | 99 | 42 | 20 | 9 | 1 | 4 | 10 | 31 | 15 | 34 | 16 | 2 | 8 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 69 | 98 | 6 | 29 | 88 | 46 | 10 | 98 | 41 | 5 | 8 | 22 | 3 | 9 | 30 | 14 | 33 | 15 | 1 | 7 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 68 | 97 | 5 | 28 | 87 | 45 | 9 | 97 | 40 | 4 | 7 | 17 | 2 | 8 | 29 | 13 | 32 | 14 | 29 | 6 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 67 | 96 | 4 | 27 | 86 | 44 | 8 | 96 | 39 | 3 | 6 | 16 | 1 | 7 | 28 | 12 | 31 | 13 | 29 | 5 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 66 | 95 | 3 | 26 | 85 | 43 | 7 | 95 | 38 | 2 | 5 | 15 | 23 | 6 | 27 | 11 | 30 | 12 | 1 | 4 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 65 | 94 | 2 | 25 | 84 | 42 | 6 | 94 | 37 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 26 | 10 | 29 | 11 | 29 | 3 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 64 | 93 | 1 | 24 | 83 | 41 | 5 | 93 | 36 | 20 | 3 | 13 | 7 | 4 | 25 | 9 | 28 | 10 | 12 | 2 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 63 | 92 | 13 | 23 | 82 | 40 | 4 | 92 | 35 | 92 | 2 | 12 | 6 | 3 | 24 | 8 | 27 | 9 | 11 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 62 | 91 | 91 | 22 | 81 | 39 | 3 | 91 | 34 | 91 | 1 | 11 | 5 | 2 | 23 | 7 | 26 | 8 | 10 | 30 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 21 | 80 | 38 | 2 | 90 | 33 | 90 | 21 | 10 | 4 | 1 | 22 | 6 | 25 | 7 | 9 | 11 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 89 | 89 | 20 | 79 | 37 | 1 | 89 | 32 | 89 | 38 | 9 | 3 | 24 | 21 | 5 | 24 | 6 | 8 | 10 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 59 | 88 | 88 | 19 | 78 | 36 | 17 | 88 | 31 | 88 | 37 | 8 | 2 | 1 | 20 | 4 | 23 | 5 | 7 | 9 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 58 | 87 | 87 | 18 | 77 | 35 | 26 | 87 | 30 | 87 | 36 | 7 | 1 | 24 | 19 | 3 | 22 | 4 | 6 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57 | 86 | 86 | 17 | 76 | 34 | 25 | 86 | 29 | 86 | 35 | 6 | 23 | 20 | 18 | 2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 56 | 85 | 85 | 16 | 75 | 33 | 24 | 85 | 28 | 85 | 34 | 5 | 27 | 19 | 17 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 55 | 84 | 84 | 15 | 74 | 32 | 23 | 84 | 27 | 84 | 33 | 4 | 26 | 18 | 16 | 26 | 19 | 1 | 3 | 5 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 54 | 83 | 83 | 14 | 73 | 31 | 22 | 83 | 26 | 83 | 32 | 3 | 25 | 17 | 15 | 1 | 18 | 28 | 2 | 4 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 53 | 82 | 82 | 13 | 72 | 30 | 21 | 82 | 25 | 82 | 31 | 2 | 24 | 16 | 14 | 26 | 17 | 19 | 1 | 3 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 52 | 81 | 81 | 12 | 71 | 29 | 20 | 81 | 24 | 81 | 30 | 1 | 23 | 15 | 13 | 4 | 16 | 18 | 29 | 2 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 | 80 | 80 | 11 | 70 | 28 | 19 | 80 | 23 | 80 | 29 | 22 | 22 | 14 | 12 | 3 | 15 | 17 | 21 | 1 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 50 | 79 | 79 | 10 | 69 | 27 | 18 | 79 | 22 | 79 | 28 | 1 | 21 | 13 | 11 | 2 | 14 | 16 | 20 | 30 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 49 | 78 | 78 | 9 | 68 | 26 | 17 | 78 | 21 | 78 | 27 | 22 | 20 | 12 | 10 | 1 | 13 | 15 | 19 | 4 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 48 | 77 | 77 | 8 | 67 | 25 | 16 | 77 | 20 | 77 | 26 | 1 | 19 | 11 | 9 | 26 | 12 | 14 | 18 | 3 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 47 | 76 | 76 | 7 | 66 | 24 | 15 | 76 | 19 | 76 | 25 | 22 | 18 | 10 | 8 | 4 | 11 | 13 | 17 | 2 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 46 | 75 | 75 | 6 | 65 | 23 | 14 | 75 | 18 | 75 | 24 | 22 | 17 | 9 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 1 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 45 | 74 | 74 | 5 | 64 | 22 | 13 | 74 | 17 | 74 | 23 | 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | 11 | 15 | 30 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 44 | 73 | 73 | 4 | 63 | 21 | 12 | 73 | 16 | 73 | 22 | 22 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 43 | 72 | 72 | 3 | 62 | 20 | 11 | 72 | 15 | 72 | 21 | 8 | 14 | 6 | 4 | 26 | 7 | 9 | 13 | 2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 42 | 71 | 71 | 2 | 61 | 19 | 10 | 71 | 14 | 71 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 41 | 70 | 70 | 1 | 60 | 18 | 9 | 70 | 13 | 70 | 19 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 30 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 40 | 69 | 69 | 14 | 59 | 17 | 8 | 69 | 12 | 69 | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 39 | 68 | 68 | 68 | 58 | 16 | 7 | 68 | 11 | 68 | 17 | 4 | 10 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 38 | 67 | 67 | 67 | 57 | 15 | 6 | 67 | 10 | 67 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 26 | 2 | 4 | 8 | 17 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 37 | 66 | 66 | 66 | 56 | 14 | 5 | 66 | 9 | 66 | 15 | 2 | 8 | 24 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 36 | 65 | 65 | 65 | 55 | 13 | 4 | 65 | 8 | 65 | 14 | 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 27 | 2 | 6 | 15 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 35 | 64 | 64 | 64 | 54 | 12 | 3 | 64 | 7 | 64 | 13 | 22 | 6 | 10 | 11 | 9 | 17 | 1 | 5 | 14 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 34 | 63 | 63 | 63 | 53 | 11 | 2 | 63 | 6 | 63 | 12 | 14 | 5 | 9 | 10 | 8 | 16 | 28 | 4 | 13 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 33 | 62 | 62 | 62 | 52 | 10 | 1 | 62 | 5 | 62 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | 7 | 15 | 28 | 3 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 32 | 61 | 61 | 61 | 51 | 9 | 17 | 61 | 4 | 61 | 10 | 12 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 31 | 60 | 60 | 60 | 50 | 8 | 34 | 60 | 3 | 60 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 28 | 1 | 10 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 59 | 59 | 59 | 49 | 7 | 33 | 59 | 2 | 59 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 38 | 29 | 9 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 58 | 58 | 58 | 48 | 6 | 32 | 58 | 1 | 58 | 7 | 9 | 23 | 4 | 5 | 3 | 11 | 37 | 15 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 | 57 | 57 | 57 | 47 | 5 | 31 | 57 | 19 | 57 | 6 | 8 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 36 | 14 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 27 | 56 | 56 | 56 | 46 | 4 | 30 | 56 | 20 | 56 | 5 | 7 | 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 35 | 13 | 6 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 26 | 55 | 55 | 55 | 45 | 3 | 29 | 55 | 19 | 55 | 4 | 6 | 21 | 1 | 2 | 26 | 8 | 34 | 12 | 5 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 25 | 54 | 54 | 54 | 44 | 2 | 28 | 54 | 18 | 54 | 3 | 5 | 20 | 24 | 1 | 9 | 7 | 33 | 11 | 4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 24 | 53 | 53 | 53 | 43 | 1 | 27 | 53 | 17 | 53 | 2 | 4 | 19 | 29 | 25 | 8 | 6 | 32 | 10 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 23 | 52 | 52 | 52 | 42 | 16 | 26 | 52 | 16 | 52 | 1 | 3 | 18 | 28 | 10 | 7 | 5 | 31 | 9 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 22 | 51 | 51 | 51 | 41 | 51 | 25 | 51 | 15 | 51 | 21 | 2 | 17 | 27 | 9 | 6 | 4 | 30 | 8 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 24 | 50 | 14 | 50 | 4 | 1 | 16 | 26 | 8 | 5 | 3 | 29 | 7 | 30 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 20 | 49 | 49 | 49 | 39 | 49 | 23 | 49 | 13 | 49 | 3 | 22 | 15 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 | 6 | 49 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 | 48 | 48 | 48 | 38 | 48 | 22 | 48 | 12 | 48 | 2 | 22 | 14 | 24 | 6 | 3 | 1 | 27 | 5 | 48 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 18 | 47 | 47 | 47 | 37 | 47 | 21 | 47 | 11 | 47 | 1 | 8 | 13 | 23 | 5 | 2 | 27 | 26 | 4 | 47 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 17 | 46 | 46 | 46 | 36 | 46 | 20 | 46 | 10 | 46 | 21 | 7 | 12 | 22 | 4 | 1 | 21 | 25 | 3 | 46 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 19 | 45 | 9 | 45 | 12 | 6 | 11 | 21 | 3 | 26 | 20 | 24 | 2 | 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 15 | 44 | 44 | 44 | 34 | 44 | 18 | 44 | 8 | 44 | 11 | 5 | 10 | 20 | 2 | 22 | 19 | 23 | 1 | 44 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 43 | 43 | 43 | 33 | 43 | 17 | 43 | 7 | 43 | 10 | 4 | 9 | 19 | 1 | 21 | 18 | 22 | 29 | 43 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 13 | 42 | 42 | 42 | 32 | 42 | 16 | 42 | 6 | 42 | 9 | 3 | 8 | 18 | 25 | 20 | 17 | 21 | 5 | 42 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 31 | 41 | 15 | 41 | 5 | 41 | 8 | 2 | 7 | 17 | 3 | 19 | 16 | 20 | 4 | 41 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 14 | 40 | 4 | 40 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 18 | 15 | 19 | 3 | 40 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 | 39 | 39 | 39 | 29 | 39 | 13 | 39 | 3 | 39 | 6 | 22 | 5 | 15 | 1 | 17 | 14 | 18 | 2 | 39 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 9 | 38 | 38 | 38 | 28 | 38 | 12 | 38 | 2 | 38 | 5 | 7 | 4 | 14 | 25 | 16 | 13 | 17 | 1 | 38 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 8 | 37 | 37 | 37 | 27 | 37 | 11 | 37 | 1 | 37 | 4 | 6 | 3 | 13 | 21 | 15 | 12 | 16 | 29 | 37 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | 10 | 36 | 19 | 36 | 3 | 5 | 2 | 12 | 20 | 14 | 11 | 15 | 6 | 36 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 | 9 | 35 | 24 | 35 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 | 13 | 10 | 14 | 5 | 35 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 5 | 34 | 34 | 34 | 24 | 34 | 8 | 34 | 23 | 34 | 1 | 3 | 23 | 10 | 18 | 12 | 9 | 13 | 4 | 34 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 33 | 33 | 33 | 23 | 33 | 7 | 33 | 22 | 33 | 21 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 3 | 33 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 6 | 32 | 21 | 32 | 32 | 1 | 4 | 8 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 32 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 31 | 31 | 21 | 31 | 5 | 31 | 20 | 31 | 31 | 22 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 10 | 1 | 31 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4 | 30 | 19 | 30 | 30 | 12 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 9 | 29 | 30 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11 | 29 | 29 | 29 | 19 | 29 | 3 | 29 | 18 | 29 | 29 | 11 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 8 | 16 | 29 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-140 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 2 | 28 | 17 | 28 | 28 | 10 | 23 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 15 | 28 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-139 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 27 | 1 | 27 | 16 | 27 | 27 | 9 | 13 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 14 | 27 | 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-138 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 17 | 26 | 15 | 26 | 26 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-137 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 7 | 11 | 1 | 9 | 3 | 27 | 4 | 12 | 25 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-136 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 6 | 10 | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 24 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-135 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 23 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-134 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 4 | 8 | 13 | 6 | 26 | 5 | 1 | 9 | 22 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-133 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 3 | 7 | 12 | 5 | 14 | 4 | 28 | 8 | 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-132 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 2 | 6 | 11 | 4 | 13 | 3 | 28 | 7 | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-131 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 28 | 6 | 19 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
