近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势
2026-061 01 04 05 15 23 28 100 100 100 100 100 100 71 100 8 31 90 48 12 100 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29
2026-060 07 09 10 16 22 27 99 99 99 99 99 99 70 99 7 30 89 47 11 99 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28
2026-059 08 16 26 28 29 30 98 98 98 98 98 98 69 98 6 29 88 46 10 98 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27
2026-058 01 04 07 21 29 30 97 97 97 97 97 97 68 97 5 28 87 45 9 97 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26
2026-057 01 10 22 24 28 30 96 96 96 96 96 96 67 96 4 27 86 44 8 96 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25
2026-056 10 19 21 22 31 33 95 95 95 95 95 95 66 95 3 26 85 43 7 95 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24
2026-055 04 11 24 25 32 33 94 94 94 94 94 94 65 94 2 25 84 42 6 94 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23
2026-054 13 20 25 29 30 33 93 93 93 93 93 93 64 93 1 24 83 41 5 93 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22
2026-053 01 02 03 08 13 14 92 92 92 92 92 92 63 92 13 23 82 40 4 92 35 92 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21
2026-052 01 03 11 22 26 31 91 91 91 91 91 91 62 91 91 22 81 39 3 91 34 91 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20
2026-051 09 14 15 16 29 30 90 90 90 90 90 90 61 90 90 21 80 38 2 90 33 90 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19
2026-050 06 09 25 27 28 30 89 89 89 89 89 89 60 89 89 20 79 37 1 89 32 89 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18
2026-049 03 04 14 15 18 20 88 88 88 88 88 88 59 88 88 19 78 36 17 88 31 88 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17
2026-048 09 15 18 24 28 33 87 87 87 87 87 87 58 87 87 18 77 35 26 87 30 87 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16
2026-047 07 16 21 24 27 30 86 86 86 86 86 86 57 86 86 17 76 34 25 86 29 86 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15
2026-046 02 09 10 24 31 33 85 85 85 85 85 85 56 85 85 16 75 33 24 85 28 85 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14
2026-045 04 11 15 17 24 30 84 84 84 84 84 84 55 84 84 15 74 32 23 84 27 84 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13
2026-044 02 14 17 18 22 30 83 83 83 83 83 83 54 83 83 14 73 31 22 83 26 83 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12
2026-043 06 09 14 16 25 32 82 82 82 82 82 82 53 82 82 13 72 30 21 82 25 82 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11
2026-042 02 07 12 19 24 31 81 81 81 81 81 81 52 81 81 12 71 29 20 81 24 81 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10
2026-041 02 08 10 17 19 24 80 80 80 80 80 80 51 80 80 11 70 28 19 80 23 80 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 79 79 79 79 79 79 50 79 79 10 69 27 18 79 22 79 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8
2026-039 08 17 18 21 25 30 78 78 78 78 78 78 49 78 78 9 68 26 17 78 21 78 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7
2026-038 01 02 13 23 25 27 77 77 77 77 77 77 48 77 77 8 67 25 16 77 20 77 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6
2026-037 11 22 27 29 31 33 76 76 76 76 76 76 47 76 76 7 66 24 15 76 19 76 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5
2026-036 06 10 12 15 22 28 75 75 75 75 75 75 46 75 75 6 65 23 14 75 18 75 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4
2026-035 02 06 12 24 25 32 74 74 74 74 74 74 45 74 74 5 64 22 13 74 17 74 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3
2026-034 01 03 07 13 22 23 73 73 73 73 73 73 44 73 73 4 63 21 12 73 16 73 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2
2026-033 03 06 13 21 28 29 72 72 72 72 72 72 43 72 72 3 62 20 11 72 15 72 21 8 14 6 4 26 7 9 13 2 16 1
2026-032 01 03 11 18 31 33 71 71 71 71 71 71 42 71 71 2 61 19 10 71 14 71 20 7 13 5 3 4 6 8 12 1 15 32
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 6 2 2 0 4 1 1 4 3 1 1
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 56 85 57 16 75 33 12 85 28 60 20 5 11 8 17 5 19 10 8 4 14 14
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 71 100 91 31 90 48 26 100 43 92 38 17 27 20 32 16 34 19 21 11 28 29
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
71
100
8
31
90
48
12
100
43
1
10
2
5
11
32
16
0
17
3
9
15
29
红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨度走势