| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2026-061 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 2 | 20 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 100 | 44 | 59 | 10 | 65 | 100 | 63 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 20 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | ||||||
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 1 | 19 | 11 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 99 | 43 | 58 | 9 | 64 | 99 | 62 | 44 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 4 | 1 | 3 | 98 | 42 | 57 | 8 | 63 | 98 | 61 | 43 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1 | 18 | 8 | 2 | 6 | 59 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 4 | 17 | 9 | 1 | 5 | 58 | 3 | 8 | 2 | 97 | 41 | 56 | 7 | 62 | 97 | 60 | 42 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 4 | 17 | 7 | 1 | 5 | 58 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 57 | 2 | 29 | 1 | 96 | 40 | 55 | 6 | 61 | 96 | 59 | 41 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 3 | 16 | 6 | 4 | 4 | 57 | 2 | 29 | 1 | ||||||
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 56 | 1 | 28 | 9 | 95 | 39 | 54 | 5 | 60 | 95 | 58 | 40 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | 56 | 1 | 28 | 9 | ||||||
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 55 | 7 | 27 | 12 | 94 | 38 | 53 | 4 | 59 | 94 | 57 | 39 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 55 | 7 | 27 | 12 | ||||||
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 54 | 8 | 26 | 11 | 93 | 37 | 52 | 3 | 58 | 93 | 56 | 38 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 54 | 8 | 26 | 11 | ||||||
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 53 | 7 | 25 | 10 | 92 | 36 | 51 | 2 | 57 | 92 | 55 | 37 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 53 | 7 | 25 | 10 | ||||||
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 52 | 6 | 24 | 9 | 91 | 35 | 50 | 1 | 56 | 91 | 54 | 36 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 2 | 11 | 1 | 4 | 10 | 52 | 6 | 24 | 9 | ||||||
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 51 | 5 | 23 | 8 | 90 | 34 | 49 | 13 | 55 | 90 | 53 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 10 | 3 | 3 | 9 | 51 | 5 | 23 | 8 | ||||||
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 22 | 7 | 89 | 33 | 48 | 18 | 54 | 89 | 52 | 34 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 22 | 7 | ||||||
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 49 | 3 | 21 | 6 | 88 | 32 | 47 | 17 | 53 | 88 | 51 | 33 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 49 | 3 | 21 | 6 | ||||||
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 48 | 2 | 20 | 5 | 87 | 31 | 46 | 16 | 52 | 87 | 50 | 32 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 48 | 2 | 20 | 5 | ||||||
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 47 | 1 | 19 | 4 | 86 | 30 | 45 | 15 | 51 | 86 | 49 | 31 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 47 | 1 | 19 | 4 | ||||||
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 6 | 5 | 16 | 2 | 4 | 46 | 7 | 18 | 3 | 85 | 29 | 44 | 14 | 50 | 85 | 48 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 6 | 5 | 14 | 2 | 4 | 46 | 7 | 18 | 3 | ||||||
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 5 | 4 | 15 | 1 | 3 | 45 | 7 | 17 | 2 | 84 | 28 | 43 | 13 | 49 | 84 | 47 | 29 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 45 | 7 | 17 | 2 | ||||||
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 44 | 8 | 16 | 1 | 83 | 27 | 42 | 12 | 48 | 83 | 46 | 28 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 44 | 8 | 16 | 1 | ||||||
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 43 | 7 | 15 | 9 | 82 | 26 | 41 | 11 | 47 | 82 | 45 | 27 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 43 | 7 | 15 | 9 | ||||||
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 42 | 6 | 14 | 8 | 81 | 25 | 40 | 10 | 46 | 81 | 44 | 26 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 42 | 6 | 14 | 8 | ||||||
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | 41 | 5 | 13 | 7 | 80 | 24 | 39 | 9 | 45 | 80 | 43 | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | 41 | 5 | 13 | 7 | ||||||
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 40 | 4 | 12 | 6 | 79 | 23 | 38 | 8 | 44 | 79 | 42 | 24 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 40 | 4 | 12 | 6 | ||||||
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 39 | 3 | 11 | 5 | 78 | 22 | 37 | 7 | 43 | 78 | 41 | 23 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 39 | 3 | 11 | 5 | ||||||
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 3 | 2 | 8 | 17 | 7 | 38 | 2 | 10 | 4 | 77 | 21 | 36 | 6 | 42 | 77 | 40 | 22 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 3 | 2 | 6 | 17 | 7 | 38 | 2 | 10 | 4 | ||||||
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 | 2 | 7 | 16 | 6 | 37 | 1 | 9 | 3 | 76 | 20 | 35 | 5 | 41 | 76 | 39 | 21 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 2 | 2 | 5 | 16 | 6 | 37 | 1 | 9 | 3 | ||||||
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 1 | 12 | 6 | 15 | 5 | 36 | 7 | 8 | 2 | 75 | 19 | 34 | 4 | 40 | 75 | 38 | 20 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 12 | 4 | 15 | 5 | 36 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 1 | 11 | 5 | 14 | 4 | 35 | 2 | 7 | 1 | 74 | 18 | 33 | 3 | 39 | 74 | 37 | 19 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1 | 11 | 3 | 14 | 4 | 35 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 15 | 10 | 4 | 13 | 3 | 34 | 1 | 6 | 9 | 73 | 17 | 32 | 2 | 38 | 73 | 36 | 18 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 15 | 10 | 2 | 13 | 3 | 34 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 14 | 9 | 3 | 12 | 2 | 33 | 7 | 5 | 29 | 72 | 16 | 31 | 1 | 37 | 72 | 35 | 17 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 14 | 9 | 1 | 12 | 2 | 33 | 7 | 5 | 29 | ||||||
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 13 | 8 | 2 | 11 | 1 | 32 | 5 | 4 | 28 | 71 | 15 | 30 | 13 | 36 | 71 | 34 | 16 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | 32 | 5 | 4 | 28 | ||||||
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 12 | 7 | 1 | 10 | 5 | 31 | 4 | 3 | 27 | 70 | 14 | 29 | 8 | 35 | 70 | 33 | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 12 | 7 | 1 | 10 | 5 | 31 | 4 | 3 | 27 | ||||||
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 30 | 3 | 2 | 26 | 69 | 13 | 28 | 7 | 34 | 69 | 32 | 14 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 30 | 3 | 2 | 26 | ||||||
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 29 | 2 | 1 | 25 | 68 | 12 | 27 | 6 | 33 | 68 | 31 | 13 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 29 | 2 | 1 | 25 | ||||||
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | 28 | 1 | 8 | 24 | 67 | 11 | 26 | 5 | 32 | 67 | 30 | 12 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | 28 | 1 | 8 | 24 | ||||||
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 8 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 | 7 | 39 | 23 | 66 | 10 | 25 | 4 | 31 | 66 | 29 | 11 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 8 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 | 7 | 39 | 23 | ||||||
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | 23 | 38 | 22 | 65 | 9 | 24 | 3 | 30 | 65 | 28 | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | 10 | 38 | 22 | ||||||
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 22 | 37 | 21 | 64 | 8 | 23 | 2 | 29 | 64 | 27 | 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 9 | 37 | 21 | ||||||
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 24 | 21 | 36 | 20 | 63 | 7 | 22 | 1 | 28 | 63 | 26 | 8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 8 | 36 | 20 | ||||||
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 4 | 16 | 1 | 2 | 8 | 23 | 20 | 35 | 19 | 62 | 6 | 21 | 13 | 27 | 62 | 25 | 7 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 23 | 7 | 35 | 19 | ||||||
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 22 | 19 | 34 | 18 | 61 | 5 | 20 | 39 | 26 | 61 | 24 | 6 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 22 | 6 | 34 | 18 | ||||||
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 21 | 18 | 33 | 17 | 60 | 4 | 19 | 38 | 25 | 60 | 23 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 21 | 5 | 33 | 17 | ||||||
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 20 | 17 | 32 | 16 | 59 | 3 | 18 | 37 | 24 | 59 | 22 | 4 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4 | 32 | 16 | ||||||
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 19 | 16 | 31 | 15 | 58 | 2 | 17 | 36 | 23 | 58 | 21 | 3 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 | 31 | 15 | ||||||
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 12 | 11 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 30 | 14 | 57 | 1 | 16 | 35 | 22 | 57 | 20 | 2 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 18 | 2 | 30 | 14 | ||||||
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 29 | 13 | 56 | 11 | 15 | 34 | 21 | 56 | 19 | 1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 29 | 13 | ||||||
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 28 | 12 | 55 | 5 | 14 | 33 | 20 | 55 | 18 | 17 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 28 | 12 | ||||||
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12 | 27 | 11 | 54 | 4 | 13 | 32 | 19 | 54 | 17 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12 | 27 | 11 | ||||||
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 8 | 7 | 1 | 4 | 15 | 14 | 11 | 26 | 10 | 53 | 3 | 12 | 31 | 18 | 53 | 16 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 | 14 | 11 | 26 | 10 | ||||||
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 13 | 10 | 25 | 9 | 52 | 2 | 11 | 30 | 17 | 52 | 15 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 13 | 10 | 25 | 9 | ||||||
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13 | 12 | 9 | 24 | 8 | 51 | 1 | 10 | 29 | 16 | 51 | 14 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 | 12 | 9 | 24 | 8 | ||||||
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 5 | 4 | 6 | 1 | 12 | 11 | 8 | 23 | 7 | 50 | 11 | 9 | 28 | 15 | 50 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 11 | 8 | 23 | 7 | ||||||
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 22 | 6 | 49 | 49 | 8 | 27 | 14 | 49 | 12 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 22 | 6 | ||||||
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 21 | 5 | 48 | 48 | 7 | 26 | 13 | 48 | 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 21 | 5 | ||||||
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 20 | 4 | 47 | 47 | 6 | 25 | 12 | 47 | 10 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 20 | 4 | ||||||
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 | 7 | 4 | 19 | 3 | 46 | 46 | 5 | 24 | 11 | 46 | 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 19 | 3 | ||||||
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 1 | 11 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 18 | 2 | 45 | 45 | 4 | 23 | 10 | 45 | 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 18 | 2 | ||||||
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 4 | 10 | 3 | 14 | 6 | 5 | 2 | 17 | 1 | 44 | 44 | 3 | 22 | 9 | 44 | 7 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 17 | 1 | ||||||
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 3 | 9 | 29 | 13 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 43 | 43 | 2 | 21 | 8 | 43 | 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3 | 2 | 21 | 8 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | ||||||
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 2 | 8 | 28 | 12 | 4 | 3 | 7 | 15 | 41 | 42 | 42 | 1 | 20 | 7 | 42 | 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 15 | 41 | ||||||
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 1 | 7 | 27 | 11 | 3 | 2 | 8 | 14 | 40 | 41 | 41 | 12 | 19 | 6 | 41 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | 40 | ||||||
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 1 | 6 | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 39 | 40 | 40 | 40 | 18 | 5 | 40 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 6 | 18 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 39 | ||||||
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 13 | 5 | 25 | 9 | 1 | 6 | 6 | 12 | 38 | 39 | 39 | 39 | 17 | 4 | 39 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 38 | ||||||
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 12 | 4 | 24 | 8 | 5 | 6 | 5 | 11 | 37 | 38 | 38 | 38 | 16 | 3 | 38 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 37 | ||||||
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 11 | 3 | 23 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 36 | 37 | 37 | 37 | 15 | 2 | 37 | 16 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 11 | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 36 | ||||||
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 10 | 2 | 22 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 35 | 36 | 36 | 36 | 14 | 1 | 36 | 13 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 35 | ||||||
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 9 | 1 | 21 | 5 | 11 | 3 | 2 | 8 | 34 | 35 | 35 | 35 | 13 | 14 | 35 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 9 | 1 | 13 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 34 | ||||||
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 8 | 2 | 20 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 34 | 34 | 34 | 12 | 34 | 34 | 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8 | 2 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | ||||||
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 7 | 2 | 19 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 32 | 33 | 33 | 33 | 11 | 33 | 33 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 32 | ||||||
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 6 | 1 | 18 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 31 | 32 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 31 | ||||||
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 5 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 | 30 | 31 | 31 | 31 | 9 | 31 | 31 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 | 30 | ||||||
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 4 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 13 | 3 | 29 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 13 | 3 | 29 | ||||||
| 2025-141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 28 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 28 | ||||||
