| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026-061 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 1 | 5 | 3 | 16 | 7 | 26 | 28 | 9 | 95 | 2 | 23 | 4 | 6 | 89 | 100 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 7 | 11 | 28 | 9 | 95 |
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 25 | 27 | 8 | 94 | 1 | 22 | 3 | 5 | 88 | 99 | 10 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 10 | 27 | 8 | 94 |
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 24 | 26 | 7 | 93 | 10 | 21 | 2 | 4 | 87 | 98 | 9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 26 | 7 | 93 |
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 23 | 25 | 6 | 92 | 9 | 20 | 1 | 3 | 86 | 97 | 8 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 25 | 6 | 92 |
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 22 | 24 | 5 | 91 | 8 | 19 | 12 | 2 | 85 | 96 | 7 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 | 24 | 5 | 91 |
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | 21 | 23 | 4 | 90 | 7 | 18 | 31 | 1 | 84 | 95 | 6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 23 | 4 | 90 |
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 20 | 22 | 3 | 89 | 6 | 17 | 30 | 13 | 83 | 94 | 5 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 6 | 2 | 14 | 3 | 10 | 1 | 5 | 22 | 3 | 89 |
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 1 | 13 | 6 | 9 | 5 | 19 | 21 | 2 | 88 | 5 | 16 | 29 | 93 | 82 | 93 | 4 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 5 | 1 | 13 | 6 | 9 | 5 | 4 | 21 | 2 | 88 |
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 1 | 12 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | 1 | 87 | 4 | 15 | 28 | 92 | 81 | 92 | 3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 20 | 1 | 87 |
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 17 | 19 | 8 | 86 | 3 | 14 | 27 | 91 | 80 | 91 | 2 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 | 86 |
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 16 | 18 | 19 | 85 | 2 | 13 | 26 | 90 | 79 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 19 | 85 |
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 15 | 17 | 18 | 84 | 1 | 12 | 25 | 89 | 78 | 89 | 16 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | 84 |
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 17 | 83 | 10 | 11 | 24 | 88 | 77 | 88 | 43 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 17 | 83 |
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15 | 16 | 82 | 8 | 10 | 23 | 87 | 76 | 87 | 42 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15 | 16 | 82 |
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15 | 81 | 7 | 9 | 22 | 86 | 75 | 86 | 41 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15 | 81 |
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 14 | 80 | 6 | 8 | 21 | 85 | 74 | 85 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 14 | 80 |
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 13 | 79 | 5 | 7 | 20 | 84 | 73 | 84 | 39 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 13 | 79 |
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 12 | 78 | 4 | 6 | 19 | 83 | 72 | 83 | 38 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 12 | 78 |
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 77 | 3 | 5 | 18 | 82 | 71 | 82 | 37 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 77 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 76 | 2 | 4 | 17 | 81 | 70 | 81 | 36 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 76 |
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 75 | 1 | 3 | 16 | 80 | 69 | 80 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 75 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 74 | 10 | 2 | 15 | 79 | 68 | 79 | 34 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 74 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 73 | 78 | 1 | 14 | 78 | 67 | 78 | 33 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 73 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 18 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 72 | 77 | 11 | 13 | 77 | 66 | 77 | 32 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 72 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 17 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 71 | 76 | 13 | 12 | 76 | 65 | 76 | 31 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 71 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 16 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 70 | 75 | 12 | 11 | 75 | 64 | 75 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 12 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 70 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 15 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 69 | 74 | 11 | 10 | 74 | 63 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 11 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 69 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 14 | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 | 1 | 2 | 68 | 73 | 10 | 9 | 73 | 62 | 73 | 28 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 | 1 | 2 | 68 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 13 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 7 | 1 | 67 | 72 | 9 | 8 | 72 | 61 | 72 | 27 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | 7 | 1 | 67 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 6 | 8 | 66 | 71 | 8 | 7 | 71 | 60 | 71 | 26 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 6 | 8 | 66 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 5 | 12 | 65 | 70 | 7 | 6 | 70 | 59 | 70 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 5 | 12 | 65 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 10 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 4 | 11 | 64 | 69 | 6 | 5 | 69 | 58 | 69 | 24 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 16 | 4 | 11 | 64 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 3 | 10 | 63 | 68 | 5 | 4 | 68 | 57 | 68 | 23 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 3 | 10 | 63 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 9 | 62 | 67 | 4 | 3 | 67 | 56 | 67 | 22 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 9 | 62 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 7 | 9 | 12 | 4 | 4 | 13 | 1 | 8 | 61 | 66 | 3 | 2 | 66 | 55 | 66 | 21 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 13 | 1 | 8 | 61 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 6 | 8 | 11 | 10 | 3 | 12 | 7 | 7 | 60 | 65 | 2 | 1 | 65 | 54 | 65 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | 12 | 7 | 7 | 60 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 5 | 7 | 10 | 9 | 2 | 11 | 16 | 6 | 59 | 64 | 1 | 12 | 64 | 53 | 64 | 19 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | 16 | 6 | 59 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 10 | 15 | 5 | 58 | 63 | 11 | 3 | 63 | 52 | 63 | 18 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | 15 | 5 | 58 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 57 | 62 | 62 | 2 | 62 | 51 | 62 | 17 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 57 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 56 | 61 | 61 | 1 | 61 | 50 | 61 | 16 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 3 | 56 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 7 | 12 | 2 | 55 | 60 | 60 | 12 | 60 | 49 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 7 | 12 | 2 | 55 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 6 | 11 | 1 | 54 | 59 | 59 | 32 | 59 | 48 | 59 | 14 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 6 | 11 | 1 | 54 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | 10 | 8 | 53 | 58 | 58 | 31 | 58 | 47 | 58 | 13 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | 10 | 8 | 53 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | 41 | 52 | 57 | 57 | 30 | 57 | 46 | 57 | 12 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | 41 | 52 |
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 40 | 51 | 56 | 56 | 29 | 56 | 45 | 56 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 40 | 51 |
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 39 | 50 | 55 | 55 | 28 | 55 | 44 | 55 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 39 | 50 |
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 1 | 6 | 38 | 49 | 54 | 54 | 27 | 54 | 43 | 54 | 9 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 1 | 6 | 38 | 49 |
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 6 | 5 | 37 | 48 | 53 | 53 | 26 | 53 | 42 | 53 | 8 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 6 | 5 | 37 | 48 |
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 4 | 36 | 47 | 52 | 52 | 25 | 52 | 41 | 52 | 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 4 | 36 | 47 |
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 35 | 46 | 51 | 51 | 24 | 51 | 40 | 51 | 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 35 | 46 |
| 出现次数 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 70 | 37 | 20 | 15 | 62 | 64 | 75 | 19 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 70 | ||||||
| 最大遗漏 | 18 | 14 | 13 | 16 | 20 | 26 | 28 | 41 | 95 | 78 | 62 | 32 | 93 | 89 | 100 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 13 | 14 | 13 | 16 | 20 | 20 | 28 | 41 | 95 | ||||||
| 当前遗漏 |
0
|
5
|
3
|
16
|
7
|
26
|
28
|
9
|
95
|
2
|
23
|
4
|
6
|
89
|
100
|
11
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2
|
0
|
4
|
3
|
16
|
7
|
11
|
28
|
9
|
95
|
||||||
| 红球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||