近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-061 01 04 05 15 23 28 100 5 2 2 8 8 2:4 8 48 2:4 3 2 5 100
2026-060 07 09 10 16 22 27 99 4 1 1 7 7 2:4 7 47 2:4 2 1 4 99
2026-059 08 16 26 28 29 30 98 3 1 6 6 6 4:2 6 46 8 1 4:2 3 98
2026-058 01 04 07 21 29 30 97 2 1 5 5 5 3:3 5 45 7 3:3 1 2 97
2026-057 01 10 22 24 28 30 96 1 4 4 4 4 4:2 4 44 6 5 4:2 1 96
2026-056 10 19 21 22 31 33 95 1 3 3 3 3 5:1 3 43 5 4 1 5:1 95
2026-055 04 11 24 25 32 33 94 1 2 2 2 2 4:2 2 42 4 3 4:2 1 94
2026-054 13 20 25 29 30 33 93 1 1 1 1 1 5:1 1 41 3 2 4 5:1 93
2026-053 01 02 03 08 13 14 92 14 3 1 1 1 0:6 0:6 40 2 1 3 14 92
2026-052 01 03 11 22 26 31 91 13 2 1 39 62 3:3 62 39 1 3:3 2 13 91
2026-051 09 14 15 16 29 30 90 12 1 1 38 61 2:4 61 38 2:4 5 1 12 90
2026-050 06 09 25 27 28 30 89 11 1 1 37 60 4:2 60 37 1 4 4:2 11 89
2026-049 03 04 14 15 18 20 88 10 1 1 36 59 2:4 59 36 2:4 3 1 10 88
2026-048 09 15 18 24 28 33 87 9 2 5 35 58 4:2 58 35 5 2 4:2 9 87
2026-047 07 16 21 24 27 30 86 8 1 4 34 57 4:2 57 34 4 1 4:2 8 86
2026-046 02 09 10 24 31 33 85 7 2 3 33 56 3:3 56 33 3 3:3 2 7 85
2026-045 04 11 15 17 24 30 84 6 1 2 32 55 3:3 55 32 2 3:3 1 6 84
2026-044 02 14 17 18 22 30 83 5 1 1 31 54 4:2 54 31 1 2 4:2 5 83
2026-043 06 09 14 16 25 32 82 4 4 1 30 53 2:4 53 30 2:4 1 16 4 82
2026-042 02 07 12 19 24 31 81 3 3 6 29 52 3:3 52 29 6 3:3 15 3 81
2026-041 02 08 10 17 19 24 80 2 2 5 28 51 3:3 51 28 5 3:3 14 2 80
2026-040 03 04 14 22 23 33 79 1 1 4 27 50 3:3 50 27 4 3:3 13 1 79
2026-039 08 17 18 21 25 30 78 1 1 3 26 49 5:1 49 26 3 1 12 5:1 78
2026-038 01 02 13 23 25 27 77 1 1 2 25 48 3:3 48 25 2 3:3 11 1 77
2026-037 11 22 27 29 31 33 76 1 1 1 24 47 5:1 47 24 1 2 10 5:1 76
2026-036 06 10 12 15 22 28 75 7 7 1 23 46 2:4 46 23 2:4 1 9 7 75
2026-035 02 06 12 24 25 32 74 6 6 1 22 45 3:3 45 22 1 3:3 8 6 74
2026-034 01 03 07 13 22 23 73 5 5 1 21 44 2:4 44 21 2:4 1 7 5 73
2026-033 03 06 13 21 28 29 72 4 4 2 20 43 3:3 43 20 2 3:3 6 4 72
2026-032 01 03 11 18 31 33 71 3 3 1 19 42 3:3 42 19 1 3:3 5 3 71
2026-031 03 10 12 13 18 33 70 2 2 1 18 41 2:4 41 18 2:4 1 4 2 70
2026-030 10 11 14 19 22 24 69 1 1 7 17 40 3:3 40 17 7 3:3 3 1 69
2026-029 06 19 22 23 28 31 68 1 1 6 16 39 5:1 39 16 6 1 2 5:1 68
2026-028 02 06 09 17 25 28 67 6 1 5 15 38 3:3 38 15 5 3:3 1 6 67
2026-027 02 13 17 18 25 26 66 5 1 4 14 37 4:2 37 14 4 1 4:2 5 66
2026-026 02 09 16 22 25 29 65 4 4 3 13 36 3:3 36 13 3 3:3 5 4 65
2026-025 02 03 15 20 23 24 64 3 3 2 12 35 3:3 35 12 2 3:3 4 3 64
2026-024 01 02 13 21 23 29 63 2 2 1 11 34 3:3 34 11 1 3:3 3 2 63
2026-023 01 03 08 10 23 29 62 1 1 1 10 33 2:4 33 10 2:4 3 2 1 62
2026-022 15 18 23 25 28 32 61 1 2 6 9 32 5:1 32 9 6 2 1 5:1 61
2026-021 03 13 25 26 30 31 60 16 1 5 8 31 4:2 31 8 5 1 4:2 16 60
2026-020 01 13 14 21 24 30 59 15 2 4 7 30 3:3 30 7 4 3:3 2 15 59
2026-019 07 08 16 17 18 30 58 14 1 3 6 29 3:3 29 6 3 3:3 1 14 58
2026-018 11 15 17 22 25 30 57 13 1 2 5 28 4:2 28 5 2 1 4:2 13 57
2026-017 01 03 05 18 29 32 56 12 3 1 4 27 3:3 27 4 1 3:3 3 12 56
2026-016 04 05 09 10 27 30 55 11 2 1 3 26 2:4 26 3 2:4 1 2 11 55
2026-015 07 10 13 22 27 31 54 10 1 2 2 25 3:3 25 2 3 3:3 1 10 54
2026-014 07 13 19 22 26 32 53 9 1 1 1 24 4:2 24 1 2 3 4:2 9 53
2026-013 04 09 12 13 16 20 52 8 6 2 1 23 1:5 23 1:5 1 2 6 8 52
2026-012 03 05 07 16 20 24 51 7 5 1 11 22 2:4 22 11 2:4 1 5 7 51
2026-011 02 03 04 20 31 32 50 6 4 1 10 21 3:3 21 10 1 3:3 4 6 50
2026-010 04 09 10 15 19 26 49 5 3 1 9 20 2:4 20 9 2:4 1 3 5 49
2026-009 03 06 13 19 23 25 48 4 2 5 8 19 3:3 19 8 5 3:3 2 4 48
2026-008 06 09 16 27 31 33 47 3 1 4 7 18 3:3 18 7 4 3:3 1 3 47
2026-007 09 13 19 27 29 30 46 2 3 3 6 17 4:2 17 6 3 4 4:2 2 46
2026-006 02 06 22 23 24 28 45 1 2 2 5 16 4:2 16 5 2 3 4:2 1 45
2026-005 01 20 22 27 30 33 44 1 1 1 4 15 5:1 15 4 1 2 6 5:1 44
2026-004 03 07 08 09 18 32 43 33 5 1 3 14 2:4 14 3 2:4 1 5 33 43
2026-003 05 06 09 21 28 30 42 32 4 2 2 13 3:3 13 2 5 3:3 4 32 42
2026-002 01 05 07 18 30 32 41 31 3 1 1 12 3:3 12 1 4 3:3 3 31 41
2026-001 02 06 11 12 13 33 40 30 2 1 1 11 1:5 11 1:5 3 1 2 30 40
2025-151 08 09 14 22 28 30 39 29 1 2 3 10 3:3 10 3 2 3:3 1 29 39
2025-150 06 13 17 19 24 31 38 28 1 1 2 9 4:2 9 2 1 4 4:2 28 38
2025-149 01 02 04 06 22 30 37 27 10 3 1 8 2:4 8 1 2:4 3 10 27 37
2025-148 03 04 09 10 15 22 36 26 9 2 1 7 1:5 7 1:5 1 2 9 26 36
2025-147 01 03 05 08 22 33 35 25 8 1 4 6 2:4 6 4 2:4 1 8 25 35
2025-146 05 07 12 24 26 28 34 24 7 3 3 5 3:3 5 3 6 3:3 7 24 34
2025-145 11 12 15 18 25 32 33 23 6 2 2 4 3:3 4 2 5 3:3 6 23 33
2025-144 01 08 15 20 26 33 32 22 5 1 1 3 3:3 3 1 4 3:3 5 22 32
2025-143 02 09 12 13 15 24 31 21 4 1 1 2 1:5 2 1:5 3 1 4 21 31
2025-142 02 13 15 23 27 31 30 20 3 1 1 1 3:3 1 22 2 3:3 3 20 30
2025-141 02 04 05 10 12 13 29 19 2 2 1 1 0:6 0:6 21 1 3 2 19 29
2025-140 01 03 04 12 18 24 28 18 1 1 20 28 2:4 28 20 2:4 2 1 18 28
2025-139 02 05 17 22 30 33 27 17 1 4 19 27 4:2 27 19 4 1 4:2 17 27
2025-138 10 13 14 23 24 27 26 16 5 3 18 26 3:3 26 18 3 3:3 5 16 26
2025-137 02 08 11 23 27 29 25 15 4 2 17 25 3:3 25 17 2 3:3 4 15 25
2025-136 08 10 14 23 28 32 24 14 3 1 16 24 3:3 24 16 1 3:3 3 14 24
2025-135 01 02 05 09 25 32 23 13 2 2 15 23 2:4 23 15 2:4 3 2 13 23
2025-134 03 05 09 13 26 29 22 12 1 1 14 22 2:4 22 14 2:4 2 1 12 22
2025-133 05 14 17 19 20 33 21 11 1 3 13 21 4:2 21 13 3 1 4:2 11 21
2025-132 04 08 10 21 23 32 20 10 4 2 12 20 3:3 20 12 2 3:3 4 10 20
2025-131 03 13 14 18 24 31 19 9 3 1 11 19 3:3 19 11 1 3:3 3 9 19
2025-130 01 05 08 14 19 23 18 8 2 2 10 18 2:4 18 10 2:4 3 2 8 18
2025-129 03 04 07 13 20 30 17 7 1 1 9 17 2:4 17 9 2:4 2 1 7 17
2025-128 02 10 18 19 24 27 16 6 1 2 8 16 4:2 16 8 2 1 4:2 6 16
2025-127 03 09 15 17 19 28 15 5 3 1 7 15 3:3 15 7 1 3:3 3 5 15
2025-126 02 12 13 16 19 25 14 4 2 2 6 14 2:4 14 6 2:4 5 2 4 14
2025-125 03 09 12 13 26 32 13 3 1 1 5 13 2:4 13 5 2:4 4 1 3 13
2025-124 01 02 18 19 21 33 12 2 3 4 4 12 4:2 12 4 6 3 4:2 2 12
2025-123 07 09 23 24 25 26 11 1 2 3 3 11 4:2 11 3 5 2 4:2 1 11
2025-122 16 18 19 20 25 31 10 1 1 2 2 10 5:1 10 2 4 1 3 5:1 10
2025-121 06 08 10 25 29 30 9 7 2 1 1 9 3:3 9 1 3 3:3 2 7 9
2025-120 01 02 04 07 13 32 8 6 1 1 1 8 1:5 8 1:5 2 4 1 6 8
2025-119 06 09 23 26 28 32 7 5 1 1 7 7 4:2 7 7 1 3 4:2 5 7
2025-118 01 10 11 16 24 26 6 4 1 1 6 6 2:4 6 6 2:4 2 1 4 6
2025-117 06 08 17 20 25 33 5 3 1 4 5 5 4:2 5 5 4 1 4:2 3 5
2025-116 02 04 08 24 28 31 4 2 2 3 4 4 3:3 4 4 3 3:3 4 2 4
2025-115 02 03 08 19 24 30 3 1 1 2 3 3 3:3 3 3 2 3:3 3 1 3
2025-114 01 20 21 25 26 27 2 1 1 1 2 2 5:1 2 2 1 2 2 5:1 2
2025-113 08 10 13 15 24 31 1 1 1 1 1 1 2:4 1 1 2:4 1 1 1 1
出现次数 0 100 9 91 30 70 69 31 93 7 98 2 2 5 24 39 21 9 0
平均遗漏 50 0 8 0 2 0 0 1 0 11 0 23 23 15 2 1 3 8 50
最大遗漏 100 0 33 1 10 4 3 7 1 39 1 62 62 48 8 5 16 33 100
当前遗漏 100
0
5
0
2
0
2
0
0
8
0
8
8
48
0
3
2
5
100
红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比例分布