| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2026-061 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 47 | 0 | 1 | 10 | 11 | 13 | 100 | 36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 46 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 76 | 75 | 100 |
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 46 | 1 | 0 | 9 | 10 | 12 | 99 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1 | 45 | 99 | 2 | 2 | 5 | 1 | 75 | 74 | 99 |
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 45 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 98 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 44 | 98 | 2 | 1 | 4 | 2 | 74 | 73 | 98 |
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 7 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 44 | 5 | 0 | 7 | 8 | 10 | 97 | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 43 | 97 | 1 | 2 | 3 | 5 | 73 | 72 | 97 |
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 43 | 4 | 0 | 6 | 7 | 9 | 96 | 32 | 6 | 2 | 5 | 1 | 42 | 96 | 2 | 11 | 2 | 4 | 72 | 71 | 96 |
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 42 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 95 | 31 | 5 | 1 | 4 | 1 | 41 | 95 | 2 | 10 | 1 | 3 | 71 | 70 | 95 |
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 41 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 94 | 30 | 4 | 1 | 3 | 21 | 40 | 94 | 5 | 9 | 2 | 2 | 70 | 69 | 94 |
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 93 | 29 | 3 | 1 | 2 | 20 | 39 | 93 | 4 | 8 | 2 | 1 | 69 | 68 | 93 |
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 92 | 28 | 2 | 1 | 1 | 19 | 38 | 92 | 3 | 7 | 1 | 2 | 68 | 67 | 92 |
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 91 | 27 | 1 | 2 | 1 | 18 | 37 | 91 | 2 | 6 | 2 | 8 | 67 | 66 | 91 |
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 37 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 90 | 26 | 1 | 1 | 9 | 17 | 36 | 90 | 1 | 5 | 2 | 7 | 66 | 65 | 90 |
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 89 | 25 | 1 | 1 | 8 | 16 | 35 | 89 | 2 | 4 | 1 | 6 | 65 | 64 | 89 |
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 35 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 88 | 24 | 1 | 2 | 7 | 15 | 34 | 88 | 1 | 3 | 2 | 5 | 64 | 63 | 88 |
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 34 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 87 | 23 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | 87 | 2 | 2 | 3 | 4 | 63 | 62 | 87 |
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 86 | 86 | 22 | 2 | 1 | 5 | 13 | 32 | 86 | 2 | 1 | 2 | 3 | 62 | 61 | 86 |
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 32 | 5 | 2 | 0 | 15 | 85 | 85 | 21 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | 85 | 10 | 2 | 1 | 2 | 61 | 60 | 85 |
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 31 | 4 | 1 | 0 | 14 | 84 | 84 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 30 | 84 | 9 | 3 | 2 | 1 | 60 | 59 | 84 |
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 | 3 | 0 | 5 | 13 | 83 | 83 | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 29 | 83 | 8 | 2 | 1 | 2 | 59 | 58 | 83 |
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 0 | 4 | 12 | 82 | 82 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 | 82 | 7 | 1 | 2 | 2 | 58 | 57 | 82 |
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 28 | 1 | 0 | 3 | 11 | 81 | 81 | 17 | 3 | 1 | 1 | 8 | 27 | 81 | 6 | 2 | 2 | 1 | 57 | 56 | 81 |
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | 0 | 1 | 2 | 10 | 80 | 80 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | 80 | 5 | 7 | 1 | 2 | 56 | 55 | 80 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | 2 | 0 | 1 | 9 | 79 | 79 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 79 | 4 | 6 | 2 | 13 | 55 | 54 | 79 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 14 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 8 | 78 | 78 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 78 | 3 | 5 | 2 | 12 | 54 | 53 | 78 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 1 | 2 | 7 | 77 | 77 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 77 | 2 | 4 | 2 | 11 | 53 | 52 | 77 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 | 0 | 1 | 6 | 76 | 76 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 76 | 1 | 3 | 2 | 10 | 52 | 51 | 76 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 75 | 75 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 75 | 2 | 2 | 1 | 9 | 51 | 50 | 75 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 21 | 1 | 7 | 0 | 4 | 74 | 74 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 74 | 4 | 1 | 2 | 8 | 50 | 49 | 74 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 6 | 1 | 3 | 73 | 73 | 9 | 17 | 1 | 4 | 1 | 19 | 73 | 3 | 2 | 4 | 7 | 49 | 48 | 73 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | 72 | 72 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 18 | 72 | 2 | 2 | 3 | 6 | 48 | 47 | 72 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 71 | 71 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 17 | 71 | 1 | 2 | 2 | 5 | 47 | 46 | 71 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 6 | 0 | 70 | 70 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 70 | 2 | 2 | 1 | 4 | 46 | 45 | 70 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 5 | 22 | 69 | 69 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 15 | 69 | 15 | 1 | 2 | 3 | 45 | 44 | 69 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 21 | 68 | 68 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 14 | 68 | 14 | 2 | 1 | 2 | 44 | 43 | 68 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 20 | 67 | 67 | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 67 | 13 | 7 | 2 | 1 | 43 | 42 | 67 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0 | 5 | 2 | 19 | 66 | 66 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 12 | 66 | 12 | 6 | 1 | 2 | 42 | 41 | 66 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 18 | 65 | 65 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 65 | 11 | 5 | 2 | 1 | 41 | 40 | 65 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 17 | 64 | 64 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 64 | 10 | 4 | 3 | 2 | 40 | 39 | 64 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 16 | 63 | 63 | 38 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 63 | 9 | 3 | 2 | 2 | 39 | 38 | 63 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 15 | 62 | 62 | 37 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 62 | 8 | 2 | 1 | 2 | 38 | 37 | 62 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 14 | 61 | 61 | 36 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 61 | 7 | 1 | 2 | 5 | 37 | 36 | 61 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 60 | 60 | 35 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 60 | 6 | 2 | 2 | 4 | 36 | 35 | 60 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 59 | 59 | 34 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 59 | 5 | 2 | 1 | 3 | 35 | 34 | 59 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 58 | 58 | 33 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 58 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34 | 33 | 58 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 57 | 57 | 32 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 57 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 32 | 57 |
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 56 | 56 | 31 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 56 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 31 | 56 |
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 55 | 55 | 30 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 55 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 30 | 55 |
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 54 | 54 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 54 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 29 | 54 |
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 53 | 53 | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 53 | 53 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 28 | 53 |
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2 | 0 | 6 | 5 | 52 | 52 | 27 | 9 | 1 | 1 | 38 | 52 | 52 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 27 | 52 |
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 | 5 | 4 | 51 | 51 | 26 | 8 | 1 | 2 | 37 | 51 | 51 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 51 |
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 50 | 25 | 7 | 1 | 1 | 36 | 50 | 50 | 3 | 1 | 5 | 2 | 26 | 25 | 50 |
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 0 | 3 | 2 | 49 | 49 | 24 | 6 | 2 | 1 | 35 | 49 | 49 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | 24 | 49 |
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 19 | 0 | 2 | 1 | 48 | 48 | 23 | 5 | 1 | 1 | 34 | 48 | 48 | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | 23 | 48 |
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | 18 | 2 | 1 | 0 | 47 | 47 | 22 | 4 | 1 | 9 | 33 | 47 | 47 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | 22 | 47 |
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 46 | 46 | 21 | 3 | 1 | 8 | 32 | 46 | 46 | 10 | 2 | 1 | 14 | 22 | 21 | 46 |
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1 | 3 | 45 | 45 | 20 | 2 | 1 | 7 | 31 | 45 | 45 | 9 | 1 | 2 | 13 | 21 | 20 | 45 |
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 44 | 44 | 19 | 1 | 1 | 6 | 30 | 44 | 44 | 8 | 2 | 1 | 12 | 20 | 19 | 44 |
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 43 | 43 | 18 | 1 | 2 | 5 | 29 | 43 | 43 | 7 | 1 | 2 | 11 | 19 | 18 | 43 |
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 18 | 13 | 1 | 2 | 0 | 42 | 42 | 17 | 1 | 1 | 4 | 28 | 42 | 42 | 6 | 2 | 1 | 10 | 18 | 17 | 42 |
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 10 | 41 | 41 | 16 | 1 | 1 | 3 | 27 | 41 | 41 | 5 | 3 | 2 | 9 | 17 | 16 | 41 |
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 16 | 11 | 1 | 0 | 9 | 40 | 40 | 15 | 1 | 1 | 2 | 26 | 40 | 40 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 15 | 40 |
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 0 | 3 | 8 | 39 | 39 | 14 | 6 | 1 | 1 | 25 | 39 | 39 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 14 | 39 |
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 | 0 | 2 | 7 | 38 | 38 | 13 | 5 | 3 | 1 | 24 | 38 | 38 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 13 | 38 |
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 | 1 | 6 | 37 | 37 | 12 | 4 | 2 | 1 | 23 | 37 | 37 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 37 |
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 36 | 36 | 11 | 3 | 1 | 1 | 22 | 36 | 36 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 36 |
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 35 | 35 | 10 | 2 | 1 | 6 | 21 | 35 | 35 | 7 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 35 |
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 34 | 34 | 9 | 1 | 1 | 5 | 20 | 34 | 34 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 34 |
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 | 33 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 33 | 33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 33 |
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 13 | 1 | 32 | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 32 | 32 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 32 |
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 | 31 | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 31 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 31 |
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 30 | 30 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 30 | 30 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 2025-141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 29 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 | 29 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 29 |
